Typ 66-72

B&W outdoor.cases typy 66-72
Kufry B&W outdoor.cases typy 66-72 charakteryzują się wysoką wytrzymałością, są odporne na wstrząsy, chemikalia i korozje. Zachowują swoje właściwości w zakresie temperatur od -40° C do 80° C. Dzięki uszczelnieniu wykonanemu z trwałej gumy są wodoodporne. Posiadają zawór wyrównujący ciśnienie, idealnie nadają się więc do przewożenia delikatnego sprzętu podczas podróży lotniczych. W porównaniu z typami 05-65 dodatkowo mają wysuwany uchwyt oraz kółka. Kufry outdoor.cases mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika poprzez wybór jednego z dwóch wkładów wewnętrznych.
NOWOŚĆ Od początku lutego wprowadziliśmy do sprzedaży nowe typy walizek Typ 66 oraz Typ 67
| Akcesoria | |
| - wkład z pianki (SI) | Opis |
| - wkład z przegrodami (RPD) | |
Typ 67 NOWOŚĆ
| Typ | Waga | Pojemność | Wymiar zewnętrzny | Wymiar wewnętrzny | ||
| Typ 67 | 7.3 kg | 47 l | 590x430x285 | 535x360x245 | ||
Opcje przy wyborze typu 67 | ||||||
| Nr. katalogowy | Kolor | Akcesoria | ![]() | | ||
| 1.5626/B | Czarny | | Pusty | |||
| 1.5626/B/SI | Czarny | | Wkład z pianki (SI) | |||
| 1.5626/B/RPD | Czarny | | Wkład z przegrodami (RPD) | |||
Typ 66 NOWOŚĆ
| Typ | Waga | Pojemność | Wymiar zewnętrzny | Wymiar wewnętrzny | ||
| Typ 66 | 6.7 kg | 38 l | 590x430x230 | 535x360x195 | ||
Opcje przy wyborze typu 66 | |||||
| Nr. katalogowy | Kolor | Akcesoria | | ||
| 1.5622/B | Czarny | | Pusty | ||
| 1.5622/B/SI | Czarny | | Wkład z pianki (SI) | ||
| 1.5622/B/RPD | Czarny | | Wkład z przegrodami (RPD) | ||
Typ 68
| Typ | Waga | Pojemność | Wymiar zewnętrzny | Wymiar wewnętrzny | ||
| Typ 68 | 10,5 kg | 74 l | 665x500x335 | 590x425x295 | ||
Opcje przy wyborze typu 68 | ||||||
| Nr. katalogowy | Kolor | Akcesoria | | | ||
| 1.6033/B | Czarny | | Pusty | |||
| 1.6033/B/SI | Czarny | | Wkład z pianki (SI) | |||
| 1.6033/B/RPD | Czarny | | Wkład z przegrodami (RPD) | |||
Typ 70
| Typ | Waga | Pojemność | Wymiar zewnętrzny | Wymiar wewnętrzny | ||
| Typ 70 | 9 kg | 60 l | 755x500x250 | 675x425x210 | ||
Opcje przy wyborze typu 70 | ||||||
| Nr. katalogowy | Kolor | Akcesoria | | | ||
| 1.7226/B | Czarny | | Pusty | |||
| 1.7226/B/SI | Czarny | | Wkład z pianki (SI) | |||
| 1.7226/B/RPD | Czarny | | Wkład z przegrodami (RPD) | |||
Typ 72
| Typ | Waga | Pojemność | Wymiar zewnętrzny | Wymiar wewnętrzny | ||
| Typ 72 | 8,5 kg | 65 l | 1210x430x175 | 1150x355x155 | ||
Opcje przy wyborze typu 72 | ||||||
| Nr. katalogowy | Kolor | Akcesoria | | | | |
| 1.8012/B/SI | Czarny | | Wkład z pianki (SI) | |||
| | ||||||







