B&W outdoor.cases - Walizki transportowe stary typ
Walizki B&W outdoor.cases typy 05 do 61 charakteryzują się wysoką wytrzymałością, są odporne na wstrząsy, chemikalia i korozję. Zachowują swoje właściwości w zakresie temperatur od -40°C do 80oC. Dzięki uszczelnieniu wykonanemu z trwałej gumy są wodoodporne. Posiadają zawór wyrównujący ciśnienie, idealnie nadają się więc do przewożenia delikatnego sprzętu podczas podróży lotniczych. Akcesoria dodatkowe pozwalają na optymalne dostosowanie kufrów do potrzeb użytkownika. Dostępne są w dwóch kolorach: czarnym i pomarańczowym.
Walizki transportowe służą do przewozu małych i średnich przedmiotów lub grupy przedmiotów. Kształtem przypominają walizki biznesowe. Mamy szeroki wybór rozmiarów w każdej płaszczyźnie.
Walizki transportowe idelanie nadają się do ochrony:
Walizki transportowe służą do przewozu małych i średnich przedmiotów lub grupy przedmiotów. Kształtem przypominają walizki biznesowe. Mamy szeroki wybór rozmiarów w każdej płaszczyźnie.
Walizki transportowe idelanie nadają się do ochrony:
- elektorniki (GPS, kamera, aparat fotograficzny, przystawkę cyfrową, palmtop, netbook, zewnętrzny dysk twardy, mp3, mp4, przenośne DVD, rzutniki i inne), militariów (broń palna, amunicja, przyrządy optyczne),
- akcesoriów fotograficznych (obiektywy, lampy błyskowe, generatory światła),
- produktów medycznych (implanty, narzędznia chirurgiczne)
- i wiele innych...
Model | Wymiary wewnętrzne [mm] | Wymiary zewnętrzne [mm] | Waga [kg] | Pojemność [l] | Kolory | Ilość zamków | Wkład (Opcja) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ 05 | 205 x 145 x 70 | 225 x 170 x 80 | 0,5 | 2 | 0 | SI | |
Typ 10 | 250 x 180 x 80 | 275 x 220 x 95 | 0,6 | 4 | 1 | SI / RPD | |
Typ 20 | 250 x 180 x 140 | 275 x 225 x 155 | 1,2 | 6 | 2 | SI / RPD | |
Typ 30 | 335 x 210 x 135 | 365 x 265 x 155 | 1,7 | 9 | 2 | SI / RPD | |
Typ 40 | 385 x 265 x 150 | 410 x 325 x 165 | 1,9 | 15 | 2 | SI / RPD | |
Typ 50 | 420 x 300 x 170 | 455 x 365 x 185 | 3,0 | 21 | 2 | SI / RPD | |
Typ 55 | 420 x 300 x 300 | 455 x 365 x 315 | 4,6 | 38 | 2 | SI / RPD | |
Typ 61 | 480 x 360 x 210 | 500 x 425 x 230 | 4,6 | 36 | 2 | SI / RPD |
Typ 05
Nr. Katalogowy | Kolor | Wkład |
---|---|---|
1.2008/B/SI | Wkład z pianki (SI) + Pasek (CS) | |
1.2008/O/SI | Wkład z pianki (SI) + Pasek (CS) |
Typ 10
Nr. Katalogowy | Kolor | Wkład |
---|---|---|
1.2809/B/SI | Wkład z pianki (SI) | |
1.2809/O/SI | Wkład z pianki (SI) | |
1.2809/B/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
1.2809/O/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
1.2809/B | Bez wkładu | |
1.2809/O | Bez wkładu |
Typ 20
Nr. Katalogowy | Kolor | Wkład |
---|---|---|
1.2816/B/SI | Wkład z pianki (SI) | |
1.2816/O/SI | Wkład z pianki (SI) | |
1.2816/B/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
1.2816/O/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
1.2816/B | Bez wkładu | |
1.2816/O | Bez wkładu |
Typ 30
Nr. Katalogowy | Kolor | Wkład |
---|---|---|
1.3515/B/SI | Wkład z pianki (SI) | |
1.3515/O/SI | Wkład z pianki (SI) | |
1.3515/B/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
1.3515/O/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
1.3515/B | Bez wkładu | |
1.3515/O | Bez wkładu |
Typ 40
Nr. Katalogowy | Kolor | Wkład |
---|---|---|
1.4016/B/SI | Wkład z pianki (SI) | |
1.4016/O/SI | Wkład z pianki (SI) | |
1.4016/B/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
1.4016/O/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
1.4016/B | Bez wkładu | |
1.4016/O | Bez wkładu |
Typ 50
Nr. Katalogowy | Kolor | Wkład |
---|---|---|
1.4618/B/SI | Wkład z pianki (SI) | |
1.4618/O/SI | Wkład z pianki (SI) | |
1.4618/B/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
1.4618/O/RPD | Wkład z przegrodami (RPD) | |
1.4618/B | Bez wkładu | |
1.4618/O | Bez wkładu |